Thermat heating floors specifications
| Product # | Width | Length | Surface | Watts |
| 240V/208V | 120V | in | m | ft | m | sq. ft. | sq. m. |
| ----- | OTM0082 | 16 | 0.41 | 6' | 1.8 | 8 | 0.7 | 85 |
| ----- | OTM0122 | 16 | 0.41 | 7' 9" | 2.4 | 10 | 0.9 | 120 |
| ----- | OTM0152 | 16 | 0.41 | 9' 9" | 3.0 | 13 | 1.2 | 150 |
| OTM0170 | OTM0172 | 16 | 0.41 | 11' 3" | 3.4 | 15 | 1.4 | 170 |
| OTM0240 | OTM0242 | 16 | 0.41 | 15' 3" | 4.6 | 20 | 1.9 | 240 |
| OTM0300 | OTM0302 | 16 | 0.41 | 18' 9" | 5.7 | 25 | 2.3 | 300 |
| OTM0360 | OTM0362 | 16 | 0.41 | 22' 6" | 6.9 | 30 | 2.8 | 360 |
| OTM0420 | OTM0422 | 16 | 0.41 | 26' 6" | 8.1 | 35 | 3.3 | 420 |
| OTM0475 | OTM0472 | 16 | 0.41 | 30' | 9.1 | 40 | 3.7 | 475 |
| OTM0600 | OTM0602 | 16 | 0.41 | 37' 6" | 11.4 | 50 | 4.6 | 600 |
| OTM0720 | OTM0722 | 16 | 0.41 | 45' | 13.7 | 60 | 5.6 | 720 |
| OTM0840 | OTM0842 | 16 | 0.41 | 52' 9" | 16.1 | 70 | 6.5 | 840 |
| OTM0960 | OTM0962 | 16 | 0.41 | 60' | 18.3 | 80 | 7.4 | 960 |
| OTM1080 | ----- | 16 | 0.41 | 67' 9" | 20.7 | 90 | 8.4 | 1080 |
| OTM1200 | ----- | 16 | 0.41 | 75' 3" | 23.0 | 100 | 9.3 | 1200 |
| OTM1440 | ----- | 16 | 0.41 | 90' | 27.4 | 120 | 11.1 | 1440 |
208V = 75% of wattage at 240V.
15' floor sensor. 13' 6" cold lead connection.
back